Local
| Tipo de Localidade | Jazida |
| Localização Pai | La Graciosa |
| Decimal Latitude | 29.25465200 |
| Decimal Longitude | -13.49128700 |
| GeodeticDatum | WGS84 |
| País | España |
| Município | Teguise |
| Localidade | Barranco de los Conejos-Montaña Aguja Chica |
| Estratigafia - Idade Máx-min | Quaternary |
| Adicionado por | Madeira, P. on 2024-06-29 |
Estratigrafia
| Estratigrafia | Pai | Tipo Unidade | Ocorrências |
|---|---|---|---|
| Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 3 |
Espécimes
| Nome científico | Local | Arquipélago | Ilha |
|---|---|---|---|
| Conus Linnaeus, 1758 | Barranco de Los Conejos | Canarias | La Graciosa |
| Phorcus Risso, 1826 | Barranco de Los Conejos | Canarias | La Graciosa |
| Stramonita haemastoma (Linnaeus, 1767) | Barranco de Los Conejos | Canarias | La Graciosa |
Resources
Referências
Local de acordo com
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.